硬件配置清单
品牌: | 研维信息 |
规格型号: | DXE-XS101KA |
类型: | 工业显示器(A款,可嵌入式) |
颜色: | 银白色/黑色 |
尺寸/分辨率/屏幕比例: | 10.1寸/1366*768/16:9 |
水平垂直可视角度: | 160度(可定制全视角,左右上下各89度) |
黑白响应时间: | 5ms |
灰阶响应时间: | 3ms |
点距(mm) : | 0.255 |
接口类型: | 电源接口、VGA、DVI、HDMI、USB(USB为触摸接口,可定制其他接口) |
平均亮度: | 350-400cd/m2(可定制600-1500cd/m2高亮度) |
工作温度: | -10℃~60℃(可定制加固级-30℃~80℃) |
工作湿度: | 20%~80% |
功率: | 40W |
液晶屏种类: | A规工业屏 |
屏幕种类: | LED |
触摸屏:
| 非触摸/可选电阻或电容触摸 选配电阻触摸:台湾知名品牌CE-Touch5线电阻触摸屏,透光率高,触摸灵敏度强,支持12点强校准 选配电容触摸:电容触摸(10点触摸) |
防护等级: | 表面IP65 |
材质: | 铝合金材质、金属拉丝 |
支持安装方式: | 卡扣式、嵌入式、壁挂式、桌面式、折叠式、其他安装方式(后面自带标准VESA支架,客户可自行选配合适的安装方式) |
保修及售后 | 保修期:(第一年为免费保修期,第二、三年售后处理只收取配件成本费用) |
动态评分
5.0