手持终端+坚固耐摔+6级防尘+5级防水+1.2米抗跌落+自带二维码扫描头+坚固耐摔+工业用+13%增值税专用发票+仓储盘点机PDA
友情提示:
1:研维三防该款电脑为工业电脑,不适合家庭娱乐用。研维三防多年线下市场营销,该页面销量不代表真实市场销量情况。
2:研维新款安卓手持机可按需5G网络;
3:研维除了安卓系统手持机,另有6寸windows10系统手持机;
4:研维三防手持机涵盖尺寸包括了:4寸、5寸、6寸;
5:支持选配配件有:触屏笔 / UHF模块 / 拓展底座 / 扫码手柄 / 备用电池;
6:定制扫描头,扫码模式支持开发模式/免开发模式,二选一,下单前联系在线客服充分沟通哦;
7:本页面详情也许未同步更新,欢迎联系我们的在线客服,选型研维新款机器配置,充分沟通您的需求,再下单。买得对才能节约您宝贵的时间。(不沟通直接下单的话,不能发货的哦。)
8:研维工厂直销,一台也是批发价,渠道销售专线:15062244194 陈经理;(微信同号)
标配配置描述:
标配配置 | |
产品形态 | 产品形式:5寸安卓手持机 外观尺寸:147.7*74*16.4 重量:裸机220g 整机颜色:黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) |
型号 | YW-T62/YW-T62Q |
LCD | 屏幕尺寸 5 inch 16:9 屏幕分辨率 720*1280 IPS屏 亮度 300 Nit |
TP | 触摸屏 5点 电容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手写 |
摄像头 | 前置 NA 后置 后置8.0MP ,后置带散光自动对焦 |
扬声器 | 内置 内置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 |
咪头 | 内置 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ |
听筒 | 内置 内置听筒 x 1 |
电池 | 类型 内置聚合物锂离子电池 容量 3.85V/4000mAh 续航时间 7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) |
YW-T62配置一 | MT8735A Quad-core,2GB+16GB GPU:ARM MaliT720-MP3 450MHz 操作系统:Andriod 8.1 |
YW-T62Q配置二 | MSM8953(8core),4GB+64GB GPU:类型 Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps 操作系统:Andriod 9.0 |
Compass | Built-in 电子罗盘 |
Gyro | Built-in 陀螺仪 |
G_sensor | Built-in 重力加速度传感器 |
环境光感 | Built-in 环境光传感器 |
距离传感 | Built-in 距离传感器 |
指示灯 | Built-in 充电指示灯*1 充电为红色, 充满为绿, 低电量红灯闪烁 |
WIFI | WIFI模块 WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5G 双频WIFI |
Bluetooth | 内置 Bluetooth 4.1 (BLE) class1 传输距离:10m |
4G | 内置 CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
GPS | 内置 支持: GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
NFC | 内置 ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD 106 kbit/s to 848 kbit/s ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC 106 kbit/s to 424 kbit/s MIFARE reader encryption mechanism (MIFARE 1K/4K) Reading NFC Forum tags (MIFARE Ultralight, Jewel, FeliCa open tag, ISO/IEC 14443-4) Reading DESFire card ISO/IEC 15693/ICODE reader NFC-IP1 and NFC-IP2 protocols (ISO/IEC 18092 /ECMA 340 and ISO/IEC 21481/ECMA 352) 106 kbit/s to 424 kbit/s B’ and MIFARE card emulation |
接口 | TF存储卡座 扩展外置存储 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G SIM卡座 SIM卡 SIM卡 x1 type c 数据传输 Type C*1 耳机接口 音频输出 ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 条码扫描按键 barcode 条码扫描(左右各一个) *2 电源开机 按键 power key x1 音量加减 按键 音量加减 x1 POGO PIN1 充电 底座充电2pin POGO PIN2 数据传输 背壳8pin(连接超高频和扫描枪) |
USB数据线 | USB数据线 Type C 长数据线,USB AM TO TYPE C,L=1000MM,黑色数据线,3Ω绝缘阻抗。 |
OTG 数据线 | OTG数据线 Type C OTG线,USB AF TO TYPE C,黑色数据线。 |
电源适配器 | 标配 AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出 5V/2A 美规 |
操作系统 | 操作系统版本 Andriod 9.0 |
认证体系 | IP65 IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X |
产品可靠性 | 跌落高度 1.2m 复合木地板 开机状态 工作温度 ‘-10 °C to 50 °C 存储温度 ’-20 °C to 60 °C 湿度 Humidity: 95% Non-Condensing |
质保/包装 | 整机质保一年/终身技术支持/中性包装/可OEM |
动态评分
5.0