硬件配置清单
品牌: | 研维信息 |
规格型号: | XSQ4012B |
类型: | 工业显示器(B款,不可做嵌入式安装) |
颜色: | 色度:16.7M |
尺寸/分辨率/屏幕比例: | 12/1024×768 |
视角: | 80/85/85/85 (L/R/U/D) |
响应时间: | 23ms |
像素间距(mm): | 0.1335(H) X 0.1335(V) |
显示面积 | 245.76×184.32 mm |
触摸屏类型 | 电容 |
解析度 | 500DPI |
输入方式 | 手写或笔 |
表面硬度 | 7H |
芯片 | RTD2483 |
校准 | 支持 |
菜单语言 | English(英文),Chinese(中文),French(法语),Spanish(西班牙语),Russian(俄语),German(德语) ,Italian(意大利语) ,Korean(韩语) |
视频输入 | PC-RGB:Format(格式)Up to 1920*1080@60HZ PC-RGB:Color(颜色)16bit, 24bit, 32bit I2C:DDC,EDID |
按键功能 | MENU,AUTO,LEFT,RIGHT,ON/OFF (菜单,自动,左,右,开/关) |
音频输出 | 2*3W@ 8Ω |
接口类型: | 电源接口、1*DC 2.1、支持 HDMI 数据输出,最大支持 1080P、VGA、DVI、RJ45 |
平均亮度: | 亮度:300cd/m2 |
工作温度: | ‘-10 °C to 60 °C |
工作湿度: | ’-20 °C to 70 °C |
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H |
功耗(最大) | 13W |
功耗(待机) | ≤2W |
电源输入 | AC 100-240V 50/60Hz 通过CCC认证、CE认证 |
电源输出 | DC12V~12V / 4A |
液晶屏种类: | A规工业屏 |
屏幕种类: | LED |
触摸屏:
| 非触摸/可选电阻或电容触摸 选配电阻触摸:台湾知名品牌CE-Touch5线电阻触摸屏,透光率高,触摸灵敏度强,支持12点超强校准 选配电容触摸:电容触摸(10点触摸) |
防护等级: | 表面IP65 |
材质: | 铝合金材质、金属拉丝 |
支持安装方式: | 卡扣式、壁挂式、桌面式、折叠式、其他安装方式(后面自带标准VESA支架,客户可自行选配合适的安装方式) |
保修及售后 | 保修期:(第一年为免费保修期,第二、三年售后处理只收取配件成本费用) |
动态评分
5.0